La Bretagne est la première région française référencée sur Instagram, via les hashtags #Bretagne.
Devançant largement les autres régions, la Bretagne a déjà une identité numérique forte mais incomplète. En effet, il lui manque un signe distinctif qui permette de savoir rapidement qu’un internaute y fait référence quand il utilise les emojis 🌊☀🦀 🍓.
Alors, quoi de plus simple que d’utiliser le drapeau breton pour permettre aux Bretons et à tous les amoureux de la Bretagne d’y faire référence ?
Comme nous, vous pensez que l’emoji drapeau breton est la bonne solution pour évoquer la Bretagne ? Vous penez que c’est un moyen simple d’assurer sa visibilité sur les réseaux sociaux ? Vous souhaitez que la Bretagne ait son emoji comme le Pays de Galles 🏴 ou la Martinique 🇲🇶 ?
Participez à l’opération #emojibzh et signez la pétition en ligne !
Le classement Instagram complet
| Région | Classement Instagram | Nombre de hashtags Instagram |
| Bretagne | 1 | 3 141 327 |
| Normandie | 2 | 1 643 395 |
| Corse | 3 | 1 447 545 |
| Martinique | 4 | 954 343 |
| Guadeloupe | 5 | 843 970 |
| Occitanie | 6 | 384 421 |
| Hauts-de-France | 7 | 277 448 |
| La Réunion | 8 | 266 952 |
| Île-de-France | 9 | 246 779 |
| Nouvelle-Aquitaine | 10 | 168 824 |
| Guyane | 11 | 148 198 |
| Pays de la Loire | 12 | 122 215 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 13 | 120 063 |
| Grand Est | 14 | 88 495 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 15 | 85 340 |
| Mayotte | 16 | 74 617 |
| Centre-Val de Loire | 17 | 21 621 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 18 | 8 731 |
Source : Instagram – Relevé effectué le 17 juin 2018